Apresentamos a avaliação do grau de cumprimento das normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da SPGM.
Grau de Cumprimento
Cumprimento das orientações legais | Cumprimento S/N/N.A. | Quantificação/ Identificação | Justificação/Referência ao ponto do relatório | ||
Objetivos de gestão/Planos de atividade e orçamento | N.A. | 22 | Não definidos | ||
Evolução do PMP a fornecedores | S | ||||
Divulgação dos atrasos nos pagamentos ("Arrears") | S | ||||
Recomendações do acionista na última aprovação de contas | N.A. | Não definidos | |||
Remunerações | |||||
Não atribuição de prémios de gestão, nos termos do art.º 41.º e da Lei 82-B/2014 | S | ||||
Órgãos sociais - reduções remuneratórias vigentes em 2016 | S | 5 470,00 € | |||
Auditor externo - redução remuneratória nos termos do art.º 75.º da Lei 82-B/2014 | |||||
Restantes trabalhadores - reduções e reversões remuneratórias vigentes em 2016 | Reduções: 14 040,09 € Reversões: 17 150,84 € | ||||
Restantes trabalhadores - proibição de valorizações remuneratórias, nos termos do art.º 38.º da Lei 82-B/2014 | |||||
Complementos de reforma - n.º 3 do art .º 78.º da Lei 82-B/2014 | |||||
Suspensão do pagamento de complemento de reforma, nos casos em que as empresas apresentem resultados líquidos negativos nos três últimos exercícios (2014, 2013 e 2012) | |||||
EGP - art .º 32.º | |||||
Não utilização de cartões de crédito | S | ||||
Não reembolso de despesas de representação pessoal | S | ||||
Despesas não documentadas - n.º 2 do art .º 16 do DL 133/2013 | |||||
Proibição de realização de despesas não documentadas | S | ||||
Prevenção da corrupção - n.º do art .º do DL 133/2013 | |||||
Elaboração e divulgação do relatório anual | N.A. | A SPGM elaborou o seu Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas. | |||
Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - n.º 2 da RCM n º 18/2014 | |||||
Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações pagas a mulheres e homens | N.A. | A SPGM encetou todos os procedimentos para elaboração do relatório sobre remunerações pagas a mulheres e homens. | |||
Contratação pública | |||||
Aplicação de normas de contratação pública pela empresa | S | ||||
Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas | N.A. | ||||
Contratos submetidos a visto prévio do TC | N.A. | ||||
Auditorias do Tribunal de Contas | N.A. | ||||
Parque automóvel | |||||
N.º de viaturas | 0% | ||||
Gastos com viaturas | -3 506,56 € | ||||
Gastos operacionais das empresas públicas (artigo 61.º da Lei n.º 82-B/2014) | -17 528,10 € | ||||
Redução de trabalhadores (art .º 60 da Lei n.º 82-B/2014) | |||||
N.º de trabalhadores | -3 / (-6,67%) | ||||
Volume de negócios / N.º de trabalhadores | 23 885,34 € / (7,73%) | ||||
N.º de cargos dirigentes | 0 % |
Esta informação pode ser consultada no capítulo II do Relatório e Contas de 2016.